| Toplam puan | Isim | Seyahat kolaylığı | Ülkeler | Bölge | Nüfus | İGE | Çift vatandaşlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | Finlandiya | +99.8% | +72 | +85% | +93% | 0.895 | Evet |
| 1168 | Almanya | +100.6% | +72 | +85% | +93% | 0.926 | Hayır |
| 1158 | Hollanda | +98.6% | +71 | +84% | +87% | 0.924 | Hayır |
| 1150 | İsveç | +99.4% | +71 | +82% | +92% | 0.913 | Evet |
| 1146 | İsviçre | +96.61% | +70 | +84% | +87% | 0.939 | Evet |
| 1146 | Birleşik Krallık | +130.74% | +78 | +90% | +164% | 0.909 | Evet |
| 1144 | Danimarka | +98.4% | +71 | +83% | +82% | 0.925 | Hayır |
| 1137 | Norveç | +96.21% | +69 | +80% | +90% | 0.949 | Hayır |
| 1132 | Lüksemburg | +99.4% | +71 | +84% | +87% | 0.898 | Evet |
| 1115 | İspanya | +99.8% | +72 | +85% | +93% | 0.884 | Evet |
| 1105 | Avusturya | +98.2% | +70 | +81% | +87% | 0.893 | Hayır |
| 1085 | Kanada | +79.04% | +70 | +84% | +87% | 0.92 | Evet |
| 1083 | Fransa | +99.4% | +71 | +82% | +92% | 0.897 | Evet |
| 1080 | İrlanda | +90.82% | +70 | +83% | +77% | 0.923 | Evet |
| 1076 | İzlanda | +94.21% | +68 | +80% | +85% | 0.921 | Evet |
| 1073 | Avustralya | +76.65% | +69 | +81% | +87% | 0.939 | Evet |
| 1068 | Güney Kore | +81.64% | +74 | +92% | +166% | 0.901 | Evet |
| 1066 | Portekiz | +97.21% | +70 | +83% | +77% | 0.843 | Evet |
| 1061 | Japonya | +83.83% | +75 | +112% | +242% | 0.903 | Hayır |
| 1060 | Yeni Zelanda | +76.65% | +68 | +80% | +87% | 0.915 | Evet |
| 1059 | Belçika | +96.41% | +69 | +79% | +76% | 0.896 | Evet |
| 1056 | Slovakya | +95.61% | +70 | +83% | +77% | 0.845 | Hayır |
| 1054 | Estonya | +96.01% | +69 | +81% | +76% | 0.865 | Hayır |
| 1050 | İtalya | +99.4% | +71 | +82% | +92% | 0.887 | Evet |
| 1048 | Litvanya | +97.41% | +70 | +83% | +87% | 0.848 | Hayır |
| 1047 | Amerika Birleşik Devletleri | +81.84% | +71 | +84% | +87% | 0.92 | Evet |
| 1031 | Çek Cumhuriyeti | +96.01% | +69 | +79% | +76% | 0.878 | Hayır |
| 1022 | Malta | +95.01% | +70 | +83% | +87% | 0.856 | Evet |
| 1020 | Letonya | +96.01% | +69 | +81% | +76% | 0.83 | Evet |
| 1013 | Polonya | +97.41% | +70 | +81% | +87% | 0.855 | Evet |
| 1006 | Slovenya | +95.21% | +69 | +81% | +76% | 0.89 | Evet |
| 1003 | Lihtenştayn | +94.61% | +68 | +78% | +75% | 0.912 | Hayır |
| 993 | Kıbrıs Cumhuriyeti | +90.62% | +67 | +81% | +76% | 0.856 | Evet |
| 983 | Romanya | +92.61% | +69 | +83% | +77% | 0.802 | Evet |
| 975 | Hong Kong | +75.85% | +66 | +87% | +80% | 0.917 | Hayır |
| 970 | Birleşik Arap Emirlikleri | +96.01% | +84 | +119% | +175% | 0.84 | Hayır |
| 956 | Andorra | +73.05% | +64 | +71% | +74% | 0.858 | Hayır |
| 953 | Şili | +73.05% | +63 | +61% | +76% | 0.847 | Evet |
| 925 | Yunanistan | +96.01% | +69 | +81% | +76% | 0.866 | Evet |
| 923 | Singapur | +89.02% | +74 | +103% | +170% | 0.925 | Hayır |
| 916 | Macaristan | +96.01% | +69 | +79% | +76% | 0.836 | Evet |
| 915 | Sırbistan | +63.67% | +55 | +54% | +139% | 0.776 | Evet |
| 912 | Arjantin | +70.86% | +62 | +40% | +80% | 0.827 | Evet |
| 902 | Hırvatistan | +94.81% | +68 | +80% | +73% | 0.827 | Evet |
| 897 | Mauritius | +59.88% | +49 | +35% | +116% | 0.781 | Hayır |
| 882 | Kosta Rika | +59.08% | +49 | +21% | +54% | 0.776 | Evet |
| 873 | Seyşeller | +64.67% | +53 | +45% | +128% | 0.782 | Hayır |
| 863 | Uruguay | +62.28% | +53 | +26% | +46% | 0.795 | Evet |
| 846 | Brunei | +72.65% | +63 | +85% | +164% | 0.865 | Hayır |
| 841 | Tayvan | +60.48% | +53 | +77% | +141% | 0.0 | Hayır |
| 837 | Tonga | +49.9% | +42 | +33% | +119% | 0.721 | Evet |
| 827 | İsrail | +66.47% | +57 | +51% | +49% | 0.899 | Evet |
| 827 | Bulgaristan | +92.22% | +68 | +79% | +76% | 0.794 | Hayır |
| 800 | Samoa | +51.1% | +43 | +34% | +45% | 0.704 | Evet |
| 796 | Trinidad ve Tobago | +52.69% | +44 | +20% | +47% | 0.78 | Evet |
| 796 | Malezya | +77.05% | +69 | +74% | +97% | 0.789 | Hayır |
| 790 | Katar | +37.92% | +34 | +60% | +133% | 0.856 | Hayır |
| 787 | Gürcistan | +60.68% | +54 | +31% | +46% | 0.769 | N/A |
| 767 | Brezilya | +75.65% | +63 | +40% | +62% | 0.754 | Evet |
| 757 | Ermenistan | +16.77% | +14 | +39% | +89% | 0.743 | Evet |
| 748 | Ukrayna | +67.27% | +60 | +39% | +59% | 0.743 | Hayır |
| 743 | Peru | +62.48% | +54 | +30% | +59% | 0.74 | Evet |
| 722 | Ekvador | +16.97% | +16 | +44% | +107% | 0.739 | Evet |
| 719 | Arnavutluk | +54.89% | +47 | +18% | +50% | 0.764 | Evet |
| 716 | Barbados | +63.87% | +53 | +62% | +133% | 0.795 | Evet |
| 714 | Moğolistan | +11.58% | +9 | +37% | +85% | 0.735 | Hayır |
| 709 | Fiji | +8.58% | +9 | +29% | +91% | 0.736 | Hayır |
| 700 | Kuveyt | +37.52% | +32 | +34% | +54% | 0.8 | Hayır |
| 699 | Karadağ | +58.08% | +51 | +25% | +41% | 0.807 | Hayır |
| 694 | Bahamalar | +59.08% | +50 | +55% | +130% | 0.792 | Hayır |
| 690 | Panama | +55.29% | +46 | +21% | +43% | 0.788 | Evet |
| 688 | El Salvador | +54.49% | +46 | +20% | +43% | 0.68 | Evet |
| 687 | Meksika | +66.47% | +59 | +56% | +68% | 0.762 | Evet |
| 687 | Beyaz Rusya | +23.55% | +22 | +47% | +111% | 0.796 | Hayır |
| 662 | Güney Afrika Cumhuriyeti | +14.77% | +14 | +17% | +37% | 0.666 | Evet |
| 658 | Moldova | +58.68% | +49 | +20% | +31% | 0.699 | Evet |
| 652 | Umman | +33.13% | +29 | +31% | +56% | 0.796 | Hayır |
| 652 | Kolombiya | +58.88% | +51 | +31% | +56% | 0.727 | Evet |
| 651 | San Marino | +73.45% | +63 | +89% | +149% | 0.0 | Hayır |
| 647 | Bosna-Hersek | +57.49% | +49 | +37% | +123% | 0.75 | N/A |
| 642 | Paraguay | +57.88% | +50 | +22% | +50% | 0.693 | Evet |
| 634 | Jamaika | +10.38% | +8 | +10% | +12% | 0.73 | Evet |
| 633 | Rusya | +39.32% | +34 | +36% | +59% | 0.804 | Evet |
| 628 | Tunus | +21.56% | +19 | +26% | +46% | 0.725 | Evet |
| 624 | Grenada | +51.3% | +43 | +39% | +114% | 0.754 | Evet |
| 615 | Nikaragua | +52.5% | +45 | +20% | +36% | 0.645 | Hayır |
| 614 | Venezuela | +56.09% | +50 | +25% | +41% | 0.767 | Hayır |
| 613 | Maldivler | +14.37% | +12 | +17% | +110% | 0.701 | Evet |
| 604 | Çin | +20.56% | +25 | +44% | +120% | 0.738 | Hayır |
| 601 | Dominika | +51.7% | +44 | +33% | +112% | 0.726 | Evet |
| 599 | Türkiye | +36.13% | +33 | +41% | +58% | 0.767 | Evet |
| 593 | Makao | +72.26% | +62 | +59% | +136% | 0.0 | Hayır |
| 571 | Bahreyn | +32.14% | +27 | +26% | +51% | 0.824 | Hayır |
| 570 | Tayland | +21.96% | +20 | +26% | +53% | 0.74 | Hayır |
| 567 | Suudi Arabistan | +30.94% | +26 | +26% | +51% | 0.847 | Hayır |
| 557 | Hindistan | +10.78% | +12 | +22% | +93% | 0.624 | Hayır |
| 554 | Guatemala | +52.1% | +44 | +17% | +38% | 0.64 | Evet |
| 552 | Gana | +14.57% | +6 | +7% | +14% | 0.579 | Evet |
| 547 | Endonezya | +20.16% | +18 | +21% | +44% | 0.689 | Hayır |
| 527 | Bhutan | +5.59% | +5 | +10% | +82% | 0.607 | Hayır |
| 523 | Honduras | +55.49% | +46 | +18% | +38% | 0.625 | Hayır |
| 522 | Kazakistan | +21.36% | +21 | +27% | +23% | 0.794 | Hayır |
| 520 | Makedonya Cumhuriyeti | +56.29% | +49 | +22% | +44% | 0.748 | Hayır |
| 519 | Doğu Timor | +47.11% | +40 | +15% | +44% | 0.0 | N/A |
| 519 | Vatikan | +68.46% | +59 | +68% | +60% | 0.0 | Evet |
| 516 | Papua Yeni Gine | +5.79% | +6 | +24% | +11% | 0.516 | Hayır |
| 516 | Kırgızistan | +15.57% | +13 | +14% | +11% | 0.664 | Hayır |
| 514 | Saint Kitts ve Nevis | +56.29% | +47 | +19% | +44% | 0.765 | Evet |
| 514 | Dominik Cumhuriyeti | +8.98% | +8 | +5% | +18% | 0.722 | Evet |
| 513 | Surinam | +8.58% | +10 | +33% | +109% | 0.725 | Hayır |
| 509 | Filipinler | +16.97% | +12 | +18% | +42% | 0.682 | Evet |
| 504 | Botsvana | +8.78% | +5 | +4% | +14% | 0.698 | Hayır |
| 503 | Burkina Faso | +17.17% | +9 | +11% | +6% | 0.402 | Evet |
| 499 | Nepal | +5.19% | +4 | +10% | +89% | 0.558 | Hayır |
| 494 | Moritanya | +13.57% | +8 | +14% | +7% | 0.513 | Hayır |
| 490 | Antigua ve Barbuda | +52.89% | +45 | +14% | +36% | 0.786 | Evet |
| 485 | Saint Lucia | +49.9% | +43 | +19% | +46% | 0.735 | N/A |
| 471 | Saint Vincent ve Grenadinler | +52.89% | +45 | +19% | +38% | 0.722 | Evet |
| 468 | Ürdün | +11.38% | +10 | +14% | +35% | 0.741 | N/A |
| 465 | Senegal | +16.77% | +8 | +9% | +6% | 0.494 | Evet |
| 459 | Fas | +16.17% | +14 | +17% | +27% | 0.647 | Evet |
| 454 | Palau | +48.5% | +41 | +12% | +32% | 0.788 | Hayır |
| 451 | Bolivya | +9.38% | +9 | +13% | +14% | 0.674 | Hayır |
| 451 | Azerbaycan | +19.76% | +17 | +16% | +22% | 0.759 | Hayır |
| 445 | Guyana | +4.99% | +5 | +8% | +11% | 0.638 | Hayır |
| 442 | Fildişi Sahili | +17.17% | +9 | +11% | +6% | 0.474 | Evet |
| 439 | Nijer | +16.77% | +8 | +9% | +6% | 0.353 | Evet |
| 422 | Cezayir | +11.38% | +10 | +11% | +10% | 0.745 | Hayır |
| 421 | Solomon Adaları | +49.1% | +42 | +32% | +34% | 0.515 | Hayır |
| 416 | Lübnan | +6.39% | +6 | +5% | +8% | 0.763 | Evet |
| 416 | Benin | +14.37% | +8 | +10% | +4% | 0.485 | Evet |
| 411 | Namibya | +4.39% | +3 | +2% | +1% | 0.64 | Evet |
| 407 | Mali | +18.96% | +9 | +15% | +10% | 0.442 | Evet |
| 405 | Özbekistan | +15.17% | +14 | +18% | +25% | 0.701 | Hayır |
| 396 | Gine | +16.17% | +8 | +11% | +10% | 0.414 | Hayır |
| 389 | Mikronezya | +49.3% | +41 | +12% | +32% | 0.638 | Hayır |
| 387 | Tanzanya | +7.39% | +4 | +5% | +12% | 0.531 | Hayır |
| 386 | Togo | +13.97% | +7 | +10% | +4% | 0.487 | Evet |
| 385 | Kiribati | +47.7% | +41 | +12% | +33% | 0.588 | Hayır |
| 381 | Kamboçya | +9.78% | +8 | +9% | +32% | 0.563 | Evet |
| 378 | Gabon | +10.38% | +8 | +7% | +4% | 0.697 | Evet |
| 373 | İran | +7.39% | +6 | +12% | +18% | 0.774 | Hayır |
| 372 | Tacikistan | +12.18% | +10 | +11% | +16% | 0.627 | N/A |
| 366 | Lesotho | +6.59% | +4 | +2% | +10% | 0.497 | Evet |
| 362 | Kenya | +5.19% | +5 | +9% | +9% | 0.555 | Evet |
| 361 | Vietnam | +12.57% | +11 | +14% | +29% | 0.683 | Hayır |
| 352 | Nijerya | +14.77% | +7 | +11% | +5% | 0.527 | Evet |
| 348 | Mısır | +7.98% | +8 | +11% | +27% | 0.691 | Evet |
| 346 | Marshall Adaları | +49.7% | +42 | +13% | +34% | 0.0 | N/A |
| 344 | Sierra Leone | +13.17% | +5 | +7% | +3% | 0.42 | Evet |
| 342 | Belize | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.706 | Evet |
| 331 | Küba | +11.78% | +10 | +8% | +7% | 0.775 | Hayır |
| 331 | Liberya | +13.57% | +6 | +7% | +3% | 0.427 | Hayır |
| 323 | Laos | +10.58% | +8 | +11% | +32% | 0.586 | Hayır |
| 323 | Tuvalu | +46.51% | +40 | +12% | +32% | 0.0 | Evet |
| 302 | Mozambik | +5.39% | +3 | +3% | +10% | 0.418 | Evet |
| 300 | Zambiya | +5.79% | +2 | +3% | +10% | 0.579 | Evet |
| 300 | Angola | +8.18% | +4 | +3% | +11% | 0.533 | Evet |
| 298 | Sri Lanka | +3.59% | +3 | +2% | +11% | 0.766 | Evet |
| 298 | Ruanda | +9.38% | +9 | +10% | +14% | 0.498 | Evet |
| 290 | Filistin | +3.19% | +2 | +4% | +15% | 0.684 | N/A |
| 281 | Çad | +8.78% | +6 | +10% | +4% | 0.396 | N/A |
| 278 | Madagaskar | +2.0% | +1 | +1% | +0% | 0.512 | Hayır |
| 272 | Kamerun | +7.98% | +6 | +8% | +3% | 0.518 | Hayır |
| 266 | Malavi | +3.99% | +2 | +1% | +0% | 0.476 | Hayır |
| 260 | Gambiya | +15.17% | +6 | +8% | +3% | 0.452 | Evet |
| 238 | Myanmar | +8.18% | +6 | +5% | +27% | 0.556 | Hayır |
| 238 | Orta Afrika Cumhuriyeti | +6.39% | +4 | +5% | +2% | 0.352 | Evet |
| 231 | Libya | +5.19% | +3 | +8% | +3% | 0.716 | Hayır |
| 214 | Uganda | +3.59% | +3 | +3% | +1% | 0.493 | Evet |
| 214 | Ekvator Ginesi | +9.58% | +8 | +6% | +3% | 0.592 | Hayır |
| 210 | Vanuatu | +7.58% | +9 | +3% | +10% | 0.597 | Evet |
| 196 | Irak | +3.19% | +2 | +4% | +6% | 0.649 | Hayır |
| 194 | Pakistan | +2.0% | +1 | +1% | +10% | 0.55 | Hayır |
| 189 | Yeşil Burun Adaları | +16.77% | +8 | +8% | +4% | 0.0 | Evet |
| 187 | Gine-Bissau | +16.77% | +8 | +8% | +4% | 0.0 | Hayır |
| 177 | Zimbabve | +4.79% | +2 | +1% | +0% | 0.516 | Hayır |
| 175 | Kongo Cumhuriyeti | +7.78% | +5 | +5% | +4% | 0.592 | Hayır |
| 174 | Etiyopya | +2.79% | +3 | +3% | +9% | 0.448 | Hayır |
| 171 | Svaziland | +5.39% | +3 | +2% | +3% | 0.541 | Hayır |
| 163 | Afganistan | +2.0% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Hayır |
| 158 | Yemen | +4.79% | +4 | +5% | +5% | 0.482 | Hayır |
| 155 | Nauru | +6.19% | +7 | +3% | +12% | 0.0 | Hayır |
| 150 | Suriye | +3.59% | +3 | +4% | +7% | 0.536 | Evet |
| 150 | Güney Sudan | +2.4% | +2 | +3% | +5% | 0.418 | N/A |
| 143 | São Tomé ve Príncipe | +3.19% | +4 | +3% | +5% | 0.574 | Evet |
| 142 | Cibuti | +4.99% | +4 | +4% | +6% | 0.473 | Evet |
| 141 | Türkmenistan | +3.99% | +4 | +3% | +1% | 0.691 | Hayır |
| 135 | Bangladeş | +2.79% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Evet |
| 125 | Sudan | +4.39% | +3 | +4% | +3% | 0.49 | Evet |
| 108 | Haiti | +3.19% | +3 | +2% | +8% | 0.493 | Hayır |
| 101 | Kuzey Kore | +3.99% | +4 | +2% | +7% | 0.0 | Hayır |
| 89 | Burundi | +2.79% | +3 | +3% | +1% | 0.404 | Evet |
| 69 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 66 | Komorlar | +3.19% | +2 | +2% | +0% | 0.497 | N/A |
| 37 | Eritre | +2.4% | +2 | +1% | +0% | 0.42 | Hayır |
| 30 | Somali | +1.6% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
Belize ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşları için vize şartları
Belize vatandaşları için vize şartları
Belize pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır
Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşları için vize şartları
Demokratik Kongo Cumhuriyeti pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır